Retrouvez nos moteurs triphasés en vente sur notre site de vente en ligne www.moteurselectriques.fr
Caractéristiques pour moteurs électriques fonte 6 pôles:
| Hauteur d’axe IEC-DIN | Puissance Nominale | Rendement | Schéma | ||||
| kW | 5/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | ||
| 0,75 | 75,7 | 75,7 | 74,4 | 67,7 | 56,1 | ||
| 0,37 | 58,6 | 62,9 | 60,4 | 55,7 | 38,2 | ||
| 0,55 | 60,6 | 64,8 | 64,1 | 62,0 | 48,4 | ||
| 0,75 | 67,4 | 69,4 | 68,3 | 61,5 | 47,8 | ||
| 1,10 | 70,5 | 72,3 | 71,3 | 67,2 | 52,0 | ||
| 1,50 | 71,7 | 73,4 | 72,7 | 67,5 | 53,1 | ||
| 2,20 | 76,3 | 78,5 | 79,3 | 77,8 | 67,7 | ||
| 3,00 | 80,7 | 81,0 | 79,6 | 75,1 | 62,2 | ||
| 4,00 | 81,5 | 82,3 | 81,6 | 78,6 | 67,5 | ||
| 132 MX | 5,50 | 84,7 | 85,6 | 85,2 | 85,0 | 74,0 | |
| 7,50 | 84,8 | 85,3 | 85,0 | 82,4 | 73,1 | ||
| 11,0 | 87,0 | 87,9 | 87,9 | 86,3 | 79,1 | ||
| 15,0 | 87,9 | 89,0 | 89,1 | 87,7 | 80,9 | ||
| 18,5 | 89,2 | 90,0 | 90,1 | 88,8 | 82,7 | ||
| 22 | 88,8 | 89,9 | 90,1 | 88,8 | 83,1 | ||
| 30 | 91,2 | 91,9 | 92,0 | 90,9 | 85,9 | ||
| 37 | 90,8 | 91,6 | 91,7 | 90,7 | 85,8 | ||
| 45 | 91,7 | 92,4 | 92,5 | 91,5 | 86,6 | ||
| 55 | 91,7 | 92,5 | 92,8 | 92,1 | 88,4 | ||
| 75 | 93,3 | 93,5 | 93,0 | 91,4 | 85,9 | ||
| 90 | 93,5 | 93,9 | 93,6 | 92,4 | 87,8 | ||
| 110 | 94,2 | 94,5 | 94,3 | 93,2 | 88,9 | ||
| 132 | 94,5 | 94,9 | 94,9 | 94,1 | 90,4 | ||
| 160 | 95,0 | 95,2 | 95,0 | 93,9 | 89,9 | ||
| 180 | 95,2 | ||||||
| 200 | 95,1 | 95,3 | 95,2 | 94,4 | 91,0 | ||
| 225 | 95,4 | ||||||
| 250 | 95,3 | 95,6 | 95,7 | 94,8 | 91,4 | ||
| 315 | 95,5 | 95,8 | 95,7 | 94,9 | 91,8 | ||
| 355 | 96,1 | ||||||
| 400 | 95,5 | 95,5 | 95,2 | 94,3 | 90,4 | ||
| 450 | 96,2 | ||||||
| 500 | 96,2 | ||||||
 
											
				

 
	 
	